ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И УСЛУГАХ

        Наша организация готова к сотрудничеству с поставщиками материалов согласно ниже приведенного списка. Потребность составлена исходя из ежеквартального использования материалов.  

Стальной прокат

Круг Ст.3сп D25 кг 3000
Круг Ст.3сп D35 кг 6000
Круг Ст.3сп D45 кг 6000
Круг Ст.3сп D50 кг 6000
Круг Ст.3сп D60 кг 4500
Лист Сталь 20 Н1 кг 7200
Лист Сталь 20 Н10 кг 7500
Лист Сталь 20 Н2 кг 1800
Лист Сталь 20 Н20 кг 7500
Лист Сталь 20 Н3 кг 2400
Лист Сталь 20 Н4 кг 9000
Лист Сталь 20 Н5 кг 5400
Лист Сталь 20 Н50 кг 6000
Лист Сталь 20 Н8 кг 7500
Лист Сталь 20К Н10 кг 5100
Лист Сталь 20К Н13 кг 4800
Листовая сталь Ст.3 1,5х1250х2500 кг 1500
Листовая сталь ст08пс 1,2х1250х2500  кг  900
Труба бесшовная Сталь 15ХМ D 89*5 кг 11500
Труба БШГД Сталь 10 D 133*4 кг 24000
Труба БШГД Сталь 20 D 133*4 кг 4500
Труба БШГД Сталь 20 D 15*2 кг 2400
Труба БШГД Сталь 20 D 20*3 кг 6000
Труба БШГД Сталь 20 D 35*5 кг 36000
Труба БШГД Сталь 20 D 51*2,5 кг 35500
Труба БШГД Сталь 20 D 57*3 кг 4800
Труба БШХД Сталь 20 D 15*2 кг 300
Труба БШХД Сталь 20 D 20*3 кг 300
Труба БШХД Сталь 20 D 35*5 кг 10500
Уголок Сталь 45 32*32 мм кг 1500
Уголок Сталь 45 45*45 мм кг 2100
Уголок Сталь 45 75*75 мм кг 1200
Шестигранник Сталь 45, S17 мм кг 300
Шестигранник Сталь 45, S19 мм кг 600
Шестигранник Сталь 45, S22 мм кг 1200
Шестигранник Сталь 45, S24 мм кг 900
Шестигранник Сталь 45, S27 мм кг 900
Шестигранник Сталь 45, S30 мм кг 1200
Шестигранник Сталь 45, S32 мм кг 1200
Шестигранник Сталь 45, S36 мм кг 900
Шестигранник Сталь 45, S41 мм кг 2100
Шестигранник Сталь 45, S46 мм кг 2100
Шестигранник Сталь 45, S50 мм кг 1200
Шестигранник Сталь 45, S55 мм кг 900
Шестигранник Сталь 45, S60 мм кг 900
Шестигранник Сталь 45, S70 мм кг 900
Шестигранник Сталь 45, S80 мм кг 1500

Возврат к списку

Услуга по окраске локомотивов.